
Категория
- Линия отходов
- Сварщик отверстий
- Автоматический сварочный аппарат BW360
- Линейное фрезерование
- Фрезерные станки
- Линейные фрезерные станки
- Облицовка фланца
- Фланцевая машина
- Фланцевая облицовка
- Сварочный аппарат МИГ
- Сварочный аппарат TIG
- Дуговая сварочная машина
- Магнитная дрель
- Сварочный аппарат BW350
- Портативный фрезерный станок
- Сварочный аппарат
3F твердосплавная концевая фреза с ЧПУ, ручные инструменты для металла HRC45 55 60 70, фрезы с квадратной поверхностью, концевая фреза
Обзор Твердосплавная концевая фреза 3F Станок с ЧПУ Ручной инструмент для металла HRC45 55 60 70 Фрезы с квадратной торц
Базовая информация
| Модель №. | 1-4*50л, 5-6*50л, 7-8*60л, 9-10*75л, 11-12*75л |
| Транспортный пакет | Картон |
| Спецификация | 50-200 мм |
| товарный знак | YFT |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 100 000 штук/лет |
Описание продукта
3F твердосплавная концевая фреза с ЧПУ, ручные инструменты для металла HRC45 55 60 70, фрезы с квадратной поверхностью, концевая фрезаспецификации продуктаСпецифический продуктОписание продукта| Наименование товара | Твердосплавная концевая фреза |
| Материал | 100% новый карбид сырья |
| флейта | 1/2/4/6/7/8/9/12 флейт |
| СПЧ | 45/55/58/60/65/70 |
| Индивидуальные | Наша фабрика поддерживает настройку размера, покрытия, формы, логотипа, тестирования образцов и т. д. |
| Толщина покрытия | 2ум-4ум |
| Диаметр хвостовика | 1 мм-20 мм |
| полная длина | 50 мм-200 мм |
| Приложение | Универсальная обработка: долбление, сверление, профилирование. |
| рабочая машина | Инструментальные и фрезерные станки с ЧПУ (числовым программным управлением) |
| Материал заготовки | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминий, чугун, легированные металлы, латунь, бронза и т. д. |



| Град | Покрытие | Цвет | Хв | мкм | трение | Макс°С | Приложение |
| СПЧ 45 | Золото | Шварц | 3300 | 0,6 | 0,7 | 850°С | Подходит для общей стали |
| 50 HRС | Золото | Шварц | 3300 | 0,6 | 0,7 | 850°С | Подходит для общей стали |
| СПЧ 55 | ТиСиАлН | бронзовый | 3400 | 0,5 | 0,7 | 900°С | Общая сталь, чугун |
| 60 КПЧ | АлКрСин | Шварц | 4000 | 0,4 | 0,35 | 1100°С | Материал высокой твердости, сталь, чугун и т. д. |
| СПЧ 65 | nACo3Blau | Блау | 4500 | 0,4 | 0,45 | 1200°С | Титановый сплав, жаропрочный сплав, материал и т. д. |
| Размер инструмента (мм) | Наружный диаметр | Диаметр лопасти вала | Длина клинка | полная длина | Свист |
| 3Ф-Д1*d4*3*50 | 1 | 4 | 3 | 50 | 3 |
| 3Ф-Д1,5*d4*4*50 | |||||


We have a professional R&D team, rich market oriented practical experience, strong long-term strategic partner, and a professional installation and commissioning team, striving to provide customers with high quality products and service in the first time!